Pneumatische wisselklep
Prijs op aanvraag
- Draaiende trommel stuurt het materiaal rechtdoor of naar de aftakking
- Gietaluminium, stalen aansluitbuizen voor buiskoppelingen
- ø48,3 tot ø219,1 mm, overdruk tot 1 bar, onderdruk tot 0,5 bar
SKU:
N/B
Categorie: Wisselkleppen
Beschrijving
Pneumatische wisselklep van gietaluminium met draaiende trommel, van ø48,3 tot ø219,1 mm.
Specificaties
- Huis gietaluminium, trommel aluminium, aansluitbuizen staal met gladde uiteinden
- Spoellucht op de zijdeksels tegen slijtage
- Pneumatische aandrijving
- Overdruk max. 1 bar, onderdruk max. 0,5 bar
- Temperatuur stortgoed −5 tot +120 °C
Op aanvraag: RVS aansluitbuizen, vernikkeld huis, ATEX (1D inwendig, 2GD of 3GD uitwendig), contraflenzen, magneetventiel, andere diameters.
Maten
| Artikelnummer | Ø (mm) | A max. (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKP-48 | 48,3 | 335 | 458 | 182,5 | 494 | 165 | 164 | 25 |
| WKP-60 | 60,3 | 335 | 458 | 182,5 | 494 | 165 | 164 | 25 |
| WKP-76 | 76,1 | 335 | 458 | 182,5 | 494 | 165 | 164 | 25 |
| WKP-89 | 88,9 | 350 | 492 | 247 | 544 | 165 | 214 | 30 |
| WKP-102 | 101,6 | 350 | 492 | 247 | 544 | 165 | 214 | 30 |
| WKP-114 | 114,3 | 350 | 492 | 247 | 544 | 165 | 214 | 30 |
| WKP-133 | 133 | 375 | 534 | 312 | 679 | 200 | 279 | 60 |
| WKP-140 | 139,7 | 375 | 534 | 312 | 679 | 200 | 279 | 60 |
| WKP-152 | 152 | 447 | 628 | 395 | 735 | 200 | 335 | 90 |
| WKP-168 | 168 | 447 | 628 | 395 | 735 | 200 | 335 | 90 |
| WKP-194 | 193,7 | 510 | 740 | 495 | 925 | 250 | 425 | 145 |
| WKP-219 | 219,1 | 510 | 740 | 495 | 925 | 250 | 425 | 145 |
Bijbehorend buiskoppelingen · buizen
Alternatieven schuifwisselklep · silowisselklep
Aanvullende informatie
| Diameter | 101,6 mm, 114,3 mm, 133 mm, 139,7 mm, 152 mm, 168 mm, 193,7 mm, 219,1 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm, 88,9 mm |
|---|

