Stainless steel Y-piece 30°
Price on request
Stainless steel Y-piece 60°
Price on request
Stainless steel Y-piece 45°
Price on request
- Y-piece 45° for material lines
- Stainless steel, ø38 to ø129 mm
- Wall thickness 1.5 and 2.0 mm
SKU:
N/A
Category: Stainless steel fittings
Description
Y-piece 45° in stainless steel, ø38 to ø129 mm, wall thickness 1.5 and 2.0 mm. Step-free bore.
Installed with pipe couplings. More wear-resistant versions: hardened stainless steel and glass.

| Item number | ø1 (mm) | ø2 (mm) | Wall (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YST-45-38-15-R | 38 | 38 | 1,5 | 250 | 160 |
| YST-45-40-15-R | 40 | 40 | 1,5 | 250 | 160 |
| YST-45-45-15-R | 44,5 | 44,5 | 1,5 | 250 | 160 |
| YST-45-50-15-R | 50 | 50 | 1,5 | 250 | 160 |
| YST-45-54-20-R | 54 | 54 | 2,0 | 250 | 160 |
| YST-45-60-15-R | 60,3 | 60,3 | 1,5 | 250 | 160 |
| YST-45-60-50-15-R | 60,3 | 50 | 1,5 | 250 | 160 |
| YST-45-60-45-15-R | 60,3 | 44,5 | 1,5 | 250 | 160 |
| YST-45-63-15-R | 63,5 | 63,5 | 1,5 | 250 | 160 |
| YST-45-65-15-R | 65 | 65 | 1,5 | 250 | 160 |
| YST-45-70-20-R | 70 | 70 | 2,0 | 300 | 200 |
| YST-45-70-50-20-R | 70 | 50 | 2,0/1,5 | 300 | 200 |
| YST-45-76-20-R | 76,1 | 76,1 | 2,0 | 300 | 200 |
| YST-45-76-60-20-R | 76,1 | 60,3 | 2,0/1,5 | 300 | 200 |
| YST-45-76-50-20-R | 76,1 | 50 | 2,0/1,5 | 300 | 200 |
| YST-45-80-20-R | 80 | 80 | 2,0 | 300 | 200 |
| YST-45-84-20-R | 84 | 84 | 2,0 | 300 | 200 |
| YST-45-89-20-R | 88,9 | 88,9 | 2,0 | 370 | 250 |
| YST-45-100-15-R | 100 | 100 | 1,5 | 370 | 250 |
| YST-45-102-20-R | 101,6 | 101,6 | 2,0 | 370 | 250 |
| YST-45-102-63-20-R | 101,6 | 63,5 | 2,0/1,5 | 370 | 250 |
| YST-45-104-20-R | 104 | 104 | 2,0 | 370 | 250 |
| YST-45-108-20-R | 108 | 108 | 2,0 | 370 | 250 |
| YST-45-114-20-R | 114,3 | 114,3 | 2,0 | 370 | 250 |
| YST-45-129-20-R | 129 | 129 | 2,0 | 450 | 350 |
